| 重庆市市政工程行业协会会员名录 (排名不分先后) |
|
| 序号 | 会员单位 |
| 1 | 重庆建工集团有限责任公司 |
| 2 | 重庆市市政设计研究院有限公司 |
| 3 | 重庆新科建设工程有限公司 |
| 4 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 |
| 5 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 |
| 6 | 中交二航局第二工程有限公司 |
| 7 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 |
| 8 | 重庆市万州区城市建设中心 |
| 9 | 重庆对外建设(集团)有限公司 |
| 10 | 重庆路桥股份有限公司 |
| 11 | 中建隧道建设有限公司 |
| 12 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 |
| 13 | 重庆市设计院有限公司 |
| 14 | 中再生双江环卫有限公司 |
| 15 | 中国新兴建设开发总公司重庆分公司 |
| 16 | 重庆渝泓土地开发有限公司 |
| 17 | 重庆两江新区建设有限公司 |
| 18 | 重庆市城市照明中心 |
| 19 | 重庆市市政设施运行保障中心 |
| 20 | 中建八局第三建设有限公司 |
| 21 | 中铁八局集团第一工程有限公司 |
| 22 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 |
| 23 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 |
| 24 | 中冶建工集团有限公司 |
| 25 | 重庆市城市供节水事务中心 |
| 26 | 重庆建工住宅建设有限公司 |
| 27 | 重庆市实力公路开发有限公司 |
| 28 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 |
| 29 | 重庆市江北区市政设施管理所(重庆市江北区公共停车管理中心) |
| 30 | 中建桥梁有限公司 |
| 31 | 重庆建工第三建设有限责任公司 |
| 32 | 重庆建工第二建设有限公司 |
| 33 | 重庆中天海建设工程(集团)有限公司 |
| 34 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 |
| 35 | 永川区城市管理局 |
| 36 | 重庆市南岸区市政设施管理处 |
| 37 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 |
| 38 | 重庆建工第八建设有限责任公司 |
| 39 | 重庆建工第四建设有限责任公司 |
| 40 | 重庆公用事业建设有限公司 |
| 41 | 滨南生态环境集团股份有限公司 |
| 42 | 重庆市北碚区城市管理局 |
| 43 | 重庆亘畅机电有限公司 |
| 44 | 中庆建设有限责任公司 |
| 45 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 |
| 46 | 重庆海博建设有限公司 |
| 47 | 重庆市涪陵区城市管理局 |
| 48 | 重庆交通大学土木工程学院 |
| 49 | 重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
| 50 | 重庆玉龙建筑工程有限公司 |
| 51 | 重庆市政建设工程监理有限公司 |
| 52 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 |
| 53 | 重庆单轨交通工程有限责任公司 |
| 54 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 |
| 55 | 重庆渝康建设(集团)有限公司 |
| 56 | 中建三局集团有限公司重庆分公司 |
| 57 | 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 |
| 58 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 |
| 59 | 重庆一建建设集团有限公司 |
| 60 | 重庆市城投路桥管理有限公司 |
| 61 | 重庆华兴工程咨询有限公司 |
| 62 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 |
| 63 | 重庆市江津区城市管理局 |
| 64 | 重庆市黔江区城市管理局 |
| 65 | 重庆财信建筑工程(集团)有限公司 |
| 66 | 重庆御贤城市管理服务有限公司 |
| 67 | 重庆维尔康环保工程有限公司 |
| 68 | 重庆渝坤清洁服务有限公司 |
| 69 | 重庆市江津区远达综合开发公司 |
| 70 | 天津倚通特种工程有限公司(四川中成创达建设工程有限公司) |
| 71 | 重庆锦川建设有限公司 |
| 72 | 重庆成希交通设施工程有限公司 |
| 73 | 重庆丰景园环保工程有限公司 |
| 74 | 重庆舜天污水治理有限公司 |
| 75 | 重庆合源市政工程有限公司 |
| 76 | 重庆煌飞建筑工程有限公司 |
| 77 | 重庆市綦江区靓江清洁服务有限公司 |
| 78 | 重庆凯康环卫服务有限公司 |
| 79 | 重庆市万盛区大河园林工程有限责任公司 |
| 80 | 重庆焱鑫园林绿化有限公司 |
| 81 | 重庆渝爱洁环保工程有限公司 |
| 82 | 上海誉帆环境科技有限公司 |
| 83 | 重庆市渝波化粪池清掏有限公司 |
| 84 | 重庆金渝建设工程有限公司 |
| 85 | 重庆市浩明市政工程有限责任公司 |
| 86 | 重庆合成市政工程有限公司 |
| 87 | 重庆道浚环境工程有限公司 |
| 88 | 重庆市梁平区洁美环卫有限公司 |
| 89 | 重庆诚邦科技集团有限公司 |
| 90 | 石柱县城市建设综合开发公司 |
| 91 | 重庆喜地山市政园林工程有限公司 |
| 92 | 重庆联兴环保工程有限公司 |
| 93 | 重庆市驰城环保工程有限公司 |
| 94 | 重庆中丰路桥工程有限公司 |
| 95 | 重庆来源市政工程有限公司 |
| 96 | 重庆元康环境工程有限公司 |
| 97 | 重庆森清市政工程有限公司 |
| 98 | 重庆扬飚园林绿化工程有限公司 |
| 99 | 忠县巴蛮市政工程有限公司 |
| 100 | 重庆泓实城市综合服务有限公司 |
| 101 | 滨南城市环境服务集团有限公司 |
| 102 | 四川省宜尔建筑工程有限公司 |
| 103 | 重庆而为路面材料有限公司 |
| 104 | 重庆泓诚环境治理工程有限公司 |
| 105 | 重庆正通市政工程有限公司 |
| 106 | 重庆昆顶环保科技有限公司 |
| 107 | 重庆漫香居市政工程有限公司 |
| 108 | 重庆桥梁工程有限责任公司 |
| 109 | 重庆建工第九建设有限公司 |
| 110 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 |
| 111 | 重庆爆破工程建设有限责任公司 |
| 112 | 叙永智同再生科技有限公司 |
| 113 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 114 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 |
| 115 | 中铁隧道局集团有限公司 |
| 116 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 |
| 117 | 中铁十八局集团有限公司 |
| 118 | 广州市第一市政工程有限公司 |
| 119 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 |
| 120 | 中建科工集团有限公司 |
| 121 | 西藏中驰集团股份有限公司 |
| 122 | 江西云峰建设工程有限公司 |
| 123 | 勤电通信服务有限公司 |
| 124 | 重庆中车建设工程有限公司 |
| 125 | 中铁四局集团有限公司 |
| 126 | 中铁四局集团第四工程有限公司 |
| 127 | 中铁十二局集团有限公司 |
| 128 | 中铁十五局集团有限公司 |
| 129 | 广东省基础工程集团有限公司 |
| 130 | 中铁建工集团有限公司 |
| 131 | 中交一公局集团有限公司 |
| 132 | 鲲鹏建设集团有限公司 |
| 133 | 中铁隧道集团二处有限公司 |
| 134 | 中铁三局集团第六工程有限公司 |
| 135 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 |
| 136 | 成都龙之泉科技股份有限公司 |
| 137 | 武大巨成结构股份有限公司 |
| 138 | 苏州市政园林工程集团有限公司 |
| 139 | 中铁十四局集团有限公司 |
| 140 | 武汉新光专用汽车制造有限公司 |
| 141 | 深圳市市政工程总公司 |
| 142 | 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 |
| 143 | 四川煌盛管业有限公司 |
| 144 | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司西南分公司 |
| 145 | 宇杰集团股份有限公司 |
| 146 | 重庆久通技术有限公司 |
| 147 | 重庆市渝万建设集团有限公司 |
| 148 | 重庆港华水务工程有限公司 |
| 149 | 重庆市御临建筑工程有限公司 |
| 150 | 重庆市六工新材料有限公司 |
| 151 | 重庆宝利工程机械有限公司 |
| 152 | 重庆丽爷良品实业有限公司 |
| 153 | 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 |
| 154 | 重庆千牛建设工程有限公司 |
| 155 | 重庆鼎玺市政工程有限公司 |
| 156 | 重庆亲禾建科建材有限公司 |
| 157 | 重庆亲禾智千科技有限公司 |
| 158 | 重庆路投科技有限公司 |
| 159 | 重庆坤泰科技有限公司 |
| 160 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
| 161 | 重庆新甲诚建筑工程有限公司 |
| 162 | 重庆威路公路工程有限公司 |
| 163 | 重庆市仁义建筑工程有限责任公司 |
| 164 | 重庆市丽丰市政园林绿化有限公司 |
| 165 | 重庆北部双龙建设(集团)有限公司 |
| 166 | 重庆中环建设有限公司 |
| 167 | 重庆市四通环卫有限公司 |
| 168 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 |
| 169 | 重庆圣峰公路工程有限公司 |
| 170 | 厦门中联建设工程有限公司 |
| 171 | 重庆长江环保建设有限公司 |
| 172 | 重庆博达建设集团股份有限公司 |
| 173 | 重庆市轨道交通总公司(重庆市轨道交通(集团)有限公司) |
| 174 | 重庆市基础工程有限公司 |
| 175 | 江北区祥一市政实业有限责任公司 |
| 176 | 涪陵区市政工程公司 |
| 177 | 重庆市政园林开发公司 |
| 178 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 |
| 179 | 重庆融威建材有限公司 |
| 180 | 重庆桥都桥梁技术有限公司 |
| 181 | 重庆市市政建设开发总公司 |
| 182 | 重庆公诚建设监理有限公司 |
| 183 | 重庆渝城建设工程有限责任公司 |
| 184 | 重庆市众志建筑工程有限公司 |
| 185 | 重庆旭立建筑工程有限责任公司 |
| 186 | 重庆荣昌县工商建筑工程公司 |
| 187 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司 |
| 188 | 重庆中川建设有限公司 |
| 189 | 重庆拓新房地产开集团有限公司 |
| 190 | 重庆禄元建设(集团)有限公司 |
| 191 | 永川区水电建筑有限责任公司 |
| 192 | 重庆仓社商贸有限公司 |
| 193 | 重庆市环卫控股(集团)有限公司 |
| 194 | 北城致远集团有限公司五建公司 |
| 195 | 重庆庆华建设工程有限公司 |
| 196 | 重庆市渝旺市政工程有限公司 |
| 197 | 重庆沙坪坝区市政建设工程公司 |
| 198 | 重庆金汇德建筑工程有限公司 |
| 199 | 重庆侨艺建设工程有限公司 |
| 200 | 重庆飞宇实业有限公司 |
| 201 | 重庆市渝泰市政建设有限公司 |
| 202 | 涪陵昌和市政工程有限公司 |
| 203 | 北城致远集团限公司 |
| 204 | 重庆市环卫集团有限公司 |
| 205 | 重庆市南岸区学图职业技能培训学校有限公司 |
| 206 | 经济技术开发区市政环卫绿化管理处 |
| 207 | 沙坪坝区市政设施养护管理处 |
| 208 | 涪陵区市政工程管理处(重庆市涪陵区城市管理服务中心) |
| 209 | 合川区城市管理局 |
| 210 | 南岸区城市管理局 |
| 211 | 巴南区城市管理局 |
| 212 | 丰都县城市管理局 |
| 213 | 长寿区城市管理局 |
| 214 | 大渡口区城市管理局 |
| 215 | 石柱县城市管理局 |
| 216 | 忠县城市管理局 |
| 217 | 巫山县城市管理局 |
| 218 | 秀山县城市管理局 |
| 219 | 南川区城市管理局 |
| 220 | 大足区城市管理局 |
| 221 | 璧山区城市管理局 |
| 222 | 綦江区城市管理局 |
| 223 | 荣昌区城市管理局 |
| 224 | 渝中区城市管理局 |
| 225 | 万州区城市管理局 |
| 226 | 沙坪坝区城市管理局 |
| 227 | 江北区城市管理局 |
| 228 | 开州区城市管理局 |
| 229 | 渝北区城市管理局 |
| 230 | 铜梁区城市管理局 |
| 231 | 武隆区城市管理局 |
| 232 | 梁平区城市管理局 |
| 233 | 垫江县城市管理局 |
| 234 | 潼南区城市管理局 |
| 235 | 酉阳县城市管理局 |
| 236 | 奉节县城市管理局 |
| 237 | 巫溪县城市管理局 |
| 238 | 彭水县城市管理局 |
| 239 | 云阳县城市管理局 |
| 240 | 万盛经开区城市管理局 |
| 241 | 九龙坡区城市管理局 |
| 242 | 重庆两江新区城市管理局 |
| 243 | 高新区城市管理局 |
| 244 | 城口县住房和城乡建设委员会 |
| 245 | 重庆市城市建设技工学校 |
| 246 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 247 | 重庆市建设工程质量监督总站 |
| 248 | 永川区建设质量监督站 |
| 249 | 璧山区建设工程质量监督站 |
| 250 | 万州区建设工程质量监督站 |
| 251 | 重庆市开州区公用设施管理处 |
| 252 | 长寿区市政设施管理处 |
| 253 | 沙坪坝区市政工程处 |
| 254 | 南岸区环境卫生管理处 |
| 255 | 深圳市高新技术投资担保有限公司重庆办事处 |
| 256 | 北碚区路灯管理处 |
| 257 | 北碚区市政工程处 |
| 258 | 江北区城市照明管理所 |
| 259 | 黔江区市政设施所 |
| 260 | 渝中区华西市政绿化工程部 |
| 261 | 重庆市万州区市政设施维护管理中心 |
| 262 | 重庆市市政信息中心 |
| 263 | 大渡口区市政工程处 |
| 264 | 巴南区市政设施管理所 |
| 265 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 |
| 266 | 重庆建工第十一建筑有限责任公司 |
| 267 | 中铁隧道集团一处有限公司 |
| 268 | 重庆江雪环保工程有限公司 |
| 269 | 济南城建集团有限公司 |
| 270 | 重庆汇盛园林景观设计工程有限公司 |
| 271 | 远海建工(集团)有限公司 |
| 272 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
| 273 | 北京城建设计发展集团有限公司 |
| 274 | 郑州安源工程技术有限公司 |
| 275 | 重庆长光知识产权服务有限公司 |
| 276 | 重庆中领建培教育科技有限公司(重庆中领建培企业管理咨询有限公司) |
| 277 | 中建交通建设集团有限公司 |
| 278 | 重庆垫江市政服务有限公司 |
| 279 | 重庆市筑云科技有限责任公司 |
| 280 | 重庆川九建设有限责任公司 |
| 281 | 重庆市铜梁区市政设施管理所 |
| 282 | 重庆华葡桥梁有限公司管理分公司 |
| 283 | 广西路桥工程集团有限公司 |
| 284 | 广联达科技股份有限公司重庆分公司 |
| 285 | 浙江尚谦艺建筑有限公司 |
| 286 | 中创国际建设集团有限公司 |
| 289 | 重庆城投基础设施建设有限公司 |
| 290 | 重庆市万州建筑工程集团有限公司 |
| 291 | 重庆漫香居市政工程有限公司 |
| 292 | 中建铁路投资建设集团有限公司 |
| 293 | 渝中区市政建设有限公司 |
| 294 | 重庆第十建设有限公司 |
| 295 | 重庆市市政管理监察总队直属支队 |
| 296 | 重大城市建设与环境工程学院 |
| 297 | 重庆快捷轨道交通工程有限责任公司 |
| 298 | 上海通亿橡塑制品有限公司 |
| 299 | 渝中区滨江建设管理处 |
| 300 | 九龙坡区市政设施工程建设管理处 |
| 301 | 南岸区路灯管理处 |
| 302 | 江北区观音桥商圈市政监察大队 |
| 303 | 高新技术开发区市政设施管理处 |
| 304 | 合川区市政桥梁管理处 |
| 305 | 梁平县市政设施管理所 |
| 306 | 重庆通安公路桥梁工程有限公司 |
| 307 | 重庆中基建筑设备租赁有限责任公司 |
| 308 | 渝高公司(北部新区市政设施管理处) |
| 309 | 铜梁县龙城城市经营管理有限公司 |
| 310 | 重庆渝达公路桥梁总公司 |
| 311 | 重庆新时代工程咨询有限公司 |
| 312 | 渝北区市政维护处 |
| 313 | 重庆申光霓虹灯广告装饰有限公司 |
| 314 | 重庆人和城建工程有限公司 |
| 315 | 开县临江市政环卫服务有限公司 |
| 316 | 重庆市万州区住房和城乡建设委员会 |
| 317 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 |
| 318 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
| 319 | 双桥区住房和城乡建设局和市政管理委员会 |
| 320 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
| 321 | 重庆市酉阳县住房和城乡建设委员会 |
| 322 | 重庆五环建设工程公司 |
| 323 | 双桥区宏埔市政工程建设有限公司 |
| 324 | 长寿区市政建设公司 |
| 325 | 江津区通达市政设施养护维修工程队 |
| 326 | 重庆鸿浩建筑安装工程有限公司 |
| 327 | 重庆通达市政建设公司 |
| 328 | 重庆市市政养护工程队 |
| 329 | 双桥区金辉市政建设工程有限公司 |
| 330 | 重庆鑫桥建设有限责任公司 |
| 331 | 南川区南极建筑安装有限公司 |
| 332 | 重庆天宏志远电线电缆有限公司 |
| 333 | 重庆蓬盛水泥制品有限公司 |
| 334 | 重庆市吉隆建筑工程有限公司 |
| 335 | 大海灯饰广告公司 |
| 336 | 重庆奇田照明设计公司 |
| 337 | 重庆永南建筑工程有限公司 |
| 338 | 重庆通源建筑工程有限公司 |
| 339 | 綦江区第二建筑安装工程有限公司 |
| 340 | 綦江市政建设工程公司 |
| 341 | 江津区建设质量监督站 |
| 342 | 北碚区建设质量监督站 |
| 343 | 中机中联工程有限公司 |
| 344 | 江津区德感建筑安装工程公司 |
| 345 | 北部新区市政管理局 |
| 346 | 重庆一品建设集团公司 |
| 347 | 重庆市环境卫生管理局 |
| 348 | 重庆耀文集团有限公司 |
| 349 | 中铁二十四局集团有限公司 |
| 350 | 重庆市坤飞建设(集团)有限公司 |
| 351 | 重庆市江北区建设工程质量监督站 |
| 352 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司重庆分公司 |
| 353 | 重庆多邦科技发展有限公司 |
| 354 | 重庆瑞昌电力工程设计有限公司 |
| 355 | 重庆市港建市政建设有限公司 |
| 356 | 重庆漆兴光电有限公司 |
| 357 | 重庆七色实业有限公司 |
| 358 | 成都新途科技有限公司 |
| 359 | 重庆平伟实业有限公司 |
| 360 | 重庆荷美新型建筑材料有限公司 |
| 361 | 重庆巴洲建设(集团)有限公司 |
| 362 | 重庆市荣冠科技有限公司 |
您当前的位置
会员管理